Kommande evenemang
Evenemang | Datum | Biljett | Biljett + Hotell | Biljett + Hotell + Flyg | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 🇪🇸 Atletico Madrid-Real Betis | 18 may | 1225 SEK | 2425 SEK | Kontakta Oss |
![]() | 🇪🇸 Barcelona-Villarreal | 18 may | 2725 SEK | 3675 SEK | Kontakta Oss |
![]() | 🇪🇸 Las Palmas-Leganes | 18 may | 870 SEK | Kontakta Oss | Kontakta Oss |
![]() | 🇪🇸 Mallorca-Getafe | 18 may | 850 SEK | Kontakta Oss | Kontakta Oss |
![]() | 🇪🇸 Sevilla-Real Madrid | 18 may | 2950 SEK | Kontakta Oss | Kontakta Oss |
![]() | 🇪🇸 Valencia-Athletic Bilbao | 18 may | 855 SEK | Kontakta Oss | Kontakta Oss |
![]() | 🇪🇸 Athletic Bilbao-Barcelona | 25 may | 2990 SEK | Kontakta Oss | Kontakta Oss |
![]() | 🇪🇸 Real Madrid-Real Sociedad | 25 may | 5950 SEK | Kontakta Oss | Kontakta Oss |
La Liga 2024/25
– 27 juni presenteras spelschemat (ungefärligt datum)
– 16 augusti spelas första omgången
– 25 maj spelas sista omgången